Descrizione
Dati tecnici
FALCON 200: Ø 3,2 mm / X60% = 150A; X35% = 200A
FALCON 300: Ø 3,2 mm / X60% = 200A; X35% = 250A
FALCON 400: Ø 5 mm / X60% = 250A; X35% = 300A
FALCON 600: Ø 6,3 mm / X60% = 300A; X35% = 400A
Dati tecnici
FALCON 200: Ø 3,2 mm / X60% = 150A; X35% = 200A
FALCON 300: Ø 3,2 mm / X60% = 200A; X35% = 250A
FALCON 400: Ø 5 mm / X60% = 250A; X35% = 300A
FALCON 600: Ø 6,3 mm / X60% = 300A; X35% = 400A
Amperaggio max. supportato | 200A, 300A, 400A, 600A |
---|
Strada dei Molini, 80
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 02712840244
Cap. Soc. 50.000€
R.E.A. 269017
Da Lunedì a Venerdì:
8:00 – 12.00 / 13:30 – 17:30
Sabato e Domenica: CHIUSO